Laws, gates, identities & canonical forms
| A | B | A·B |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| A | B | A+B |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
| A | A′ |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| A | B | (A·B)′ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| A | B | (A+B)′ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| A | B | A⊕B |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| A | B | A⊙B |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| A | Out |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| B=0 | B=1 | |
|---|---|---|
| A=0 | 0 | 0 |
| A=1 | 0 | 0 |
Click cells to toggle 0 / 1
| A \ BC | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gray code ordering: 00 01 11 10
| AB \ CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click to fill; group 1s in powers of 2
| Operation | Math | Code / CS | Gate shape |
|---|---|---|---|
| AND | · | && / & | |
| OR | + | || / | | |
| NOT | Ā / A′ | ! / ~ | |
| XOR | ⊕ | ^ | |
| XNOR | ⊙ | !(a^b) | ′ |
| NAND | (a·b)′ | !(a&b) | |
| NOR | (a+b)′ | !(a|b) |